ราคากลางการซ่อม
ข้อมูลจาก กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยทีมงาน Siamcar.com
|
|||||
| A คือ
ขนาดของรถไม่เกิน 1800 CC B คือ ขนาดของรถที่เกิน 1800 CC แต่ไม่เกิน 2600 CC C คือ ขนาดของรถที่เกิน 2600 CC ขึ้นไป |
|
||||
รายการ |
ความเสียหาย | ||||
| ขนาดรถ | ซ่อมเบา | ซ่อมกลาง | ซ่อมหนัก | เปลี่ยน | |
| A | 2000 | 2400 | 2800 | 2500 | |
| กันชนหน้า | B | 2400 | 2900 | 3400 | 2500 |
| C | 2900 | 3500 | 4100 | 3000 | |
| A | 1800 | 2200 | 2500 | 2200 | |
| กันชนหลัง | B | 2200 | 2600 | 3000 | 2200 |
| C | 2600 | 3200 | 3600 | 2800 | |
| A | 2200 | 2600 | 3100 | 2800 | |
| ฝากระโปรงหน้า | B | 2600 | 3100 | 3700 | 3400 |
| C | 3100 | 3700 | 4400 | 4000 | |
| A | 2000 | 2400 | 2800 | 2500 | |
| ฝากระโปรงหลัง | B | 2400 | 2900 | 3400 | 3000 |
| C | 2900 | 3500 | 4100 | 3600 | |
| A | 1800 | 2200 | 2500 | 2000 | |
| บังโคลนหน้า | B | 2200 | 2700 | 3000 | 2400 |
| C | 2700 | 3200 | 3600 | 2800 | |
| A | 2100 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| บังโคลนหลัง | B | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| C | 3000 | 3600 | 4200 | 5500 | |
| A | 2000 | 2400 | 2800 | 2500 | |
| ประตูหน้า | B | 2400 | 2900 | 3400 | 3000 |
| C | 2900 | 3500 | 4100 | 3600 | |
| A | 2000 | 2400 | 2800 | 2500 | |
| ประตูหลัง | B | 2400 | 2900 | 3400 | 3000 |
| C | 2900 | 3500 | 4100 | 3600 | |
| A | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | |
| หลังคา | B | 3400 | 4100 | 4800 | 5500 |
| C | 4100 | 4900 | 5800 | 6300 | |
| A | 600 | 800 | 1000 | 800 | |
| กระจังหน้า | B | 600 | 800 | 1000 | 800 |
| C | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | |
ซ้าย |
A | 500 | 600 | 700 | 500 |
| กระจกมองข้าง-ขา | B | 500 | 600 | 700 | 500 |
ขวา |
C | 600 | 700 | 800 | 600 |
ซ้าย |
A | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
| บันได | B | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
ขวา |
C | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 |
ราคากลางการซ่อม ข้อมูลจาก กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ |
|||||
| A คือ
ขนาดของรถไม่เกิน 1800 CC B คือ ขนาดของรถที่เกิน 1800 CC แต่ไม่เกิน 2600 CC C คือ ขนาดของรถที่เกิน 2600 CC ขึ้นไป |
|
||||
รายการ |
ความเสียหาย | ||||
| ขนาดรถ | ซ่อมเบา | ซ่อมกลาง | ซ่อมหนัก | เปลี่ยน | |
| A | 2200 | 2600 | 3100 | 2800 | |
| กันชนหน้า | B | 2600 | 3200 | 3700 | 2900 |
| C | 3200 | 3900 | 4400 | 3500 | |
| A | 2000 | 2400 | 2800 | 2500 | |
| กันชนหลัง | B | 2400 | 2900 | 3300 | 2800 |
| C | 2900 | 3500 | 4000 | 3200 | |
| A | 2400 | 2900 | 3400 | 3000 | |
| ฝากระโปรงหน้า | B | 2900 | 3400 | 4100 | 3500 |
| C | 3400 | 4100 | 4800 | 4400 | |
| A | 2200 | 2600 | 3100 | 2800 | |
| ฝากระโปรงหลัง | B | 2600 | 3200 | 3700 | 3300 |
| C | 3200 | 3900 | 4500 | 4000 | |
| A | 2000 | 2400 | 2800 | 2200 | |
| บังโคลนหน้า | B | 2400 | 3000 | 3300 | 2600 |
| C | 3000 | 3500 | 4000 | 3100 | |
| A | 2300 | 2800 | 3200 | 4900 | |
| บังโคลนหลัง | B | 2800 | 3300 | 3900 | 5300 |
| C | 3300 | 4000 | 4600 | 6300 | |
| A | 2200 | 2600 | 3100 | 2800 | |
| ประตูหน้า | B | 2600 | 3200 | 3700 | 3300 |
| C | 3200 | 3900 | 4500 | 4000 | |
| A | 2200 | 2600 | 3100 | 2800 | |
| ประตูหลัง | B | 2600 | 3200 | 3700 | 3300 |
| C | 3200 | 3900 | 4500 | 4000 | |
| A | 3100 | 3700 | 4400 | 5500 | |
| หลังคา | B | 3700 | 4500 | 5300 | 6300 |
| C | 4500 | 5400 | 6400 | 7200 | |
| A | 600 | 800 | 1000 | 800 | |
| กระจังหน้า | B | 600 | 800 | 1000 | 800 |
| C | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | |
ซ้าย |
A | 500 | 600 | 700 | 500 |
| กระจกมองข้าง-ขา | B | 500 | 600 | 700 | 500 |
ขวา |
C | 600 | 700 | 800 | 600 |
ซ้าย |
A | 1000 | 1200 | 1500 | 2500 |
| บันได | B | 1000 | 1200 | 1500 | 2500 |
ขวา |
C | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |