จำหน่ายอยู่
ISUZU
ISUZU D-MAX
฿598,000 – 1,591,000 บาท
ราคาจากผู้ผลิต ข้อมูล ณ 8 พ.ย. 2569
รถกระบะ
ไฟฟ้า EV / ดีเซล
55 รุ่นย่อย
ราคา ISUZU D-MAX
| รุ่นย่อย | เชื้อเพลิง | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| D-MAX EV CAB-4 26-ปัจจุบัน | ||
| D-MAX EV | ไฟฟ้า EV | 1,591,000 |
| D-MAX CAB-4 23-ปัจจุบัน | ||
| 1.9 Ddi L DA | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi S | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi Z | ดีเซล | — |
| 2.2 Ddi S | ดีเซล | 752,000 |
| 2.2 Ddi S A/T | ดีเซล | 796,000 |
| 2.2 Ddi L | ดีเซล | 832,000 |
| X-Series 2.2 Ddi Speed | ดีเซล | 867,000 |
| 2.2 Ddi L A/T | ดีเซล | 876,000 |
| 2.2 Ddi Z A/T | ดีเซล | 942,000 |
| D-MAX HI-LANDER CAB-4 23-ปัจจุบัน | ||
| 1.9 Ddi L DA | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi Z | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi Z A/T | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi ZP | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi ZP A/T | ดีเซล | — |
| 3.0 Ddi M A/T | ดีเซล | — |
| 2.2 Ddi L | ดีเซล | 888,000 |
| 2.2 Ddi L A/T | ดีเซล | 927,000 |
| 2.2 Ddi Z | ดีเซล | 955,000 |
| 2.2 Ddi Z A/T | ดีเซล | 994,000 |
| X-Series 2.2 Ddi Hi-Lander | ดีเซล | 1,005,000 |
| X-Series 2.2 Ddi Hi-Lander A/T | ดีเซล | 1,044,000 |
| HI-LANDER CAB-4 2.2 Ddi M MAXFORCE | ดีเซล | 1,160,000 |
| 2.2 Ddi Biturbo M A/T | ดีเซล | 1,194,000 |
| D-MAX HI-LANDER SPACECAB 23-ปัจจุบัน | ||
| 1.9 Ddi L DA | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi Z | ดีเซล | — |
| HI-LANDER SPACECAB 1.9 Ddi M Maxforce | ดีเซล | — |
| 2.2 Ddi L | ดีเซล | 781,000 |
| 2.2 Ddi L A/T | ดีเซล | 825,000 |
| 2.2 Ddi Z | ดีเซล | 844,000 |
| 2.2 Ddi Z A/T | ดีเซล | 888,000 |
| D-MAX SPACECAB 23-ปัจจุบัน | ||
| 1.9 Ddi L DA | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi S | ดีเซล | — |
| 2.2 Ddi S | ดีเซล | 671,000 |
| 3.0 Ddi S | ดีเซล | 696,000 |
| 2.2 Ddi S A/T | ดีเซล | 715,000 |
| 2.2 Ddi L | ดีเซล | 736,000 |
| X-Series 2.2 Ddi Speed | ดีเซล | 771,000 |
| 2.2 Ddi L A/T | ดีเซล | 780,000 |
| D-MAX SPARK 23-ปัจจุบัน | ||
| 1.9 Ddi B | ดีเซล | — |
| 1.9 Ddi S | ดีเซล | — |
| 2.2 Ddi B | ดีเซล | 598,000 |
| 2.2 Ddi S | ดีเซล | 631,000 |
| 3.0 Ddi S | ดีเซล | 651,000 |
| 2.2 Ddi S A/T | ดีเซล | 675,000 |
| 3.0 Ddi S 4x4 | ดีเซล | 743,000 |
| 3.0 Ddi S 4x4 A/T | ดีเซล | 783,000 |
| D-MAX V-CROSS CAB-4 23-ปัจจุบัน | ||
| 3.0 Ddi M A/T | ดีเซล | — |
| 3.0 Ddi Z | ดีเซล | — |
| V-CROSS CAB-4 2.2 Ddi MAXFORCE | ดีเซล | — |
| V-CROSS CAB-4 2.2 Ddi MAXFORCE X-Series | ดีเซล | — |
| 2.2 Ddi Biturbo Z | ดีเซล | 1,064,000 |
| 2.2 Ddi Z A/T | ดีเซล | 1,069,000 |
| 2.2 Ddi Biturbo M A/T | ดีเซล | 1,312,000 |
| D-MAX V-CROSS SPACECAB 23-ปัจจุบัน | ||
| V-CROSS SPACECAB 3.0 Ddi Z | ดีเซล | 940,000 |
ราคาจำหน่ายที่แนะนำจากผู้ผลิต อาจเปลี่ยนตามโปรโมชั่นและสีรถ ตรวจสอบกับโชว์รูมก่อนตัดสินใจ · ข้อมูล ณ 8 พ.ย. 2569
D-MAX ในตลาด SiamCar
โฉมก่อนหน้า
D-MAX CAB-4 19-23
ปี 2019–2023 · 3 รุ่นย่อย
D-MAX HI-LANDER CAB-4 19-23
ปี 2019–2023 · 8 รุ่นย่อย
D-MAX HI-LANDER SPACECAB 19-23
ปี 2019–2023 · 7 รุ่นย่อย
D-MAX SPACECAB 19-23
ปี 2019–2023 · 5 รุ่นย่อย
D-MAX SPARK 19-23
ปี 2019–2023 · 6 รุ่นย่อย
D-MAX V-CROSS CAB-4 19-23
ปี 2019–2023 · 3 รุ่นย่อย
D-MAX V-CROSS SPACECAB 19-23
ปี 2019–2023 · 1 รุ่นย่อย
D-MAX CAB-4 12-19
ปี 2012–2019 · 6 รุ่นย่อย
D-MAX HI-LANDER CAB-4 12-19
ปี 2012–2019 · 13 รุ่นย่อย
D-MAX HI-LANDER SPACECAB 12-19
ปี 2012–2019 · 11 รุ่นย่อย
D-MAX SPACECAB 12-19
ปี 2012–2019 · 9 รุ่นย่อย
D-MAX SPARK EX 12-19
ปี 2012–2019 · 10 รุ่นย่อย
D-MAX V-CROSS CAB-4 12-19
ปี 2012–2019 · 5 รุ่นย่อย
D-MAX V-CROSS SPACECAB 12-19
ปี 2012–2019 · 4 รุ่นย่อย
D-MAX CAB-4 07-11
ปี 2007–2011 · 2 รุ่นย่อย
D-MAX HI-LANDER CAB-4 07-11
ปี 2007–2011 · 2 รุ่นย่อย
D-MAX HI-LANDER SPACECAB 07-11
ปี 2007–2011 · 2 รุ่นย่อย
D-MAX RODEO CAB-4 07-11
ปี 2007–2011 · 2 รุ่นย่อย
D-MAX RODEO SPACECAB 07-11
ปี 2007–2011 · 2 รุ่นย่อย
D-MAX SPACECAB 07-11
ปี 2007–2011 · 3 รุ่นย่อย
D-MAX SPARK EX 07-11
ปี 2007–2011 · 2 รุ่นย่อย
D-MAX CAB-4 02-06
ปี 2002–2006 · 9 รุ่นย่อย
D-MAX HI-LANDER CAB-4 02-06
ปี 2002–2006 · 3 รุ่นย่อย
D-MAX HI-LANDER SPACECAB 02-06
ปี 2002–2006 · 3 รุ่นย่อย
D-MAX RODEO CAB-4 02-06
ปี 2002–2006 · 5 รุ่นย่อย
D-MAX RODEO SPACECAB 02-06
ปี 2002–2006 · 5 รุ่นย่อย
D-MAX SPACECAB 02-06
ปี 2002–2006 · 8 รุ่นย่อย
D-MAX SPARK EX 02-06
ปี 2002–2006 · 3 รุ่นย่อย
ข่าว ISUZU ล่าสุด
รถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีเขียว "เท่ง เถิดเทิง" ถูกขโมย
30 ต.ค. 2568
ช้างป่าภูหลวงตกใจเสียงรถ เหยียบรถ SUV พังยับ
8 ต.ค. 2568
รุ่นอื่นของ ISUZU