จำหน่ายอยู่
NISSAN
NISSAN NAVARA
฿758,000 – 842,000 บาท
ราคาจากผู้ผลิต ข้อมูล ณ 8 พ.ย. 2569
รถกระบะ
ดีเซล
15 รุ่นย่อย
ราคา NISSAN NAVARA ปี21-ปัจจุบัน
| รุ่นย่อย | เชื้อเพลิง | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 2.3 CALIBRE E 6MT DOUBLE CAB | ดีเซล | — |
| 2.3 CALIBRE E 6MT KING CAB | ดีเซล | — |
| 2.3 CALIBRE E 7AT DOUBLE CAB | ดีเซล | — |
| 2.3 CALIBRE E 7AT KING CAB | ดีเซล | — |
| 2.3 CALIBRE V 7AT DOUBLE CAB | ดีเซล | — |
| 2.3 CALIBRE V 7AT KING CAB | ดีเซล | — |
| 2.3 PRO-2X 7AT DOUBLE CAB | ดีเซล | — |
| 2.3 PRO-4X 7AT DOUBLE CAB 4WD | ดีเซล | — |
| 2.5 E 6MT KING CAB | ดีเซล | — |
| 2.5 SL 6MT KING CAB | ดีเซล | — |
| 2.5 SL 6MT SINGLE CAB | ดีเซล | — |
| 2.5 SL 6MT SINGLE CAB 4WD | ดีเซล | — |
| 2.3 CALIBRE SL 7AT KING CAB | ดีเซล | 758,000 |
| 2.3 CALIBRE SL 6MT DOUBLE CAB | ดีเซล | 792,000 |
| 2.3 CALIBRE SL 7AT DOUBLE CAB | ดีเซล | 842,000 |
ราคาจำหน่ายที่แนะนำจากผู้ผลิต อาจเปลี่ยนตามโปรโมชั่นและสีรถ ตรวจสอบกับโชว์รูมก่อนตัดสินใจ · ข้อมูล ณ 8 พ.ย. 2569
NAVARA ในตลาด SiamCar
โฉมก่อนหน้า
NAVARA NP300 ปี14-20
ปี 2014–2020 · 23 รุ่นย่อย